문의사항 83 페이지

본문 바로가기
[Jasa Korea] 인도네시아 구매대행, 결제대행, 배송대행
사이트 내 전체검색


회원로그인

수입(과세) 환율 (통관 기준)
통관일 환율
Rp100
면세한도
$150
전주 ~05/11 8.49원 Rp2,434,240
금주 ~05/18 8.50원 Rp2,406,759
차주 ~05/25 8.52원 Rp2,401,585
관세청
국제 특송 운임 (한국)
기본 1kg 요금: 약 42,921원
추가 1kg 요금: 약 12,820원
(05월 17일: 8.54원/100루피아)
예상 운임 계산기
실 중량 kg
가로
cm
세로
cm
높이 cm
부피 환산무게: kg
운임 적용무게: kg
특송 운임: 약
카카오톡 상담하기



문의사항 목록

1,636 Total 1,636건 83 페이지
문의사항 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
406 수산물도 배송대행이 가능할까요? 댓글2 비밀글 소래바다 2022-10-03 3
405 견적문의 댓글1 첨부파일비밀글 바리오150 2022-10-09 3
404 견적문의 드립니다 댓글1 첨부파일비밀글 pepe 2022-10-20 3
403 견적 문의 드립니다 댓글3 비밀글 서경수 2022-10-20 3
402 견적문의드립니다 댓글1 비밀글 포티노 2022-10-27 3
401 견적문의드립니다 댓글1 비밀글 포티노 2022-10-27 3
400 견적문의 드립니당 댓글1 비밀글 케로로 2022-11-05 3
399 견적과 진행 관련 문의 드립니다. 댓글3 비밀글 메븨 2022-11-07 3
398 구매대행 견적문의드립니다 댓글1 비밀글 송월 2022-11-10 3
397 견적 문의 드립니다 댓글1 비밀글 AkaR 2022-11-14 3
396 배송대행 견적문의입니다 댓글1 비밀글 tony 2022-11-14 3
395 구매대행 견적 문의 드립니다. 댓글1 비밀글 씬디스코 2022-11-18 3
394 견적 문의 드립니다. 댓글1 비밀글 여우별 2022-11-22 3
393 배송 가능문의 댓글1 비밀글 레어레어 2022-11-30 3
392 배송대행 견적 댓글5 비밀글 leegj83 2022-12-06 3
게시물 검색

오늘
365
어제
511
최대
3,211
전체
336,764
Copyright © www.jasa.co.kr All rights reserved. | 모바일 버전
상단으로